江淮牌HFC5041TYHEV2Z型純電動路面養護車
所屬車型:純電動路面養護車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
全方位高清圖展示
產品詳細參數
【主要技術參數】 | |||
車輛名稱 | 江淮牌HFC5041TYHEV2Z型純電動路面養護車 | 車輛型號 | HFC5041TYHEV2Z |
總質量(Kg) | 4495 | 額定載質量(Kg) | 1585,1665 |
整備質量(Kg) | 2780,2700 | 外形尺寸(mm) | 5960,5495x1700x2150 |
**高車速(Km/h) | 90 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3100 |
配置 | 1.該產品為新能源車輛,新能源類型為純電動; 2.儲能裝置種類為磷酸鐵鋰蓄電池,生產企業為安徽甌鵬動力科技有限公司; 3.ABS**器型號/廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司; 4.該車用于城市道非機動車道,人行道,護欄,路牙等的清洗養護作業,前置裝置前伸量為:300mm; 5.側防護裝置材料為Q235,與車輛的連接方式為螺栓連接+焊接,后下部防護裝置材料為Q235,與車輛的連接方式為螺栓連接,后下部防護斷面尺寸為100×50mm,**大離地高度340mm; 6.選裝較短尺寸廂體,對應整車長為5495mm,后懸為905mm,離去角18°,整備質量為2700kg,載質量為1665。 |
||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | HFC1041EV2Z | 燃料種類 | 純電動 |
輪胎規格 | 185R15LT 8PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ230XS64FF | 上海汽車電驅動有限公司 | 0 | 120 |
車型評測
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業的密集服務網絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
服務熱線:139-0866-0483,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
場景實拍
139-0866-0483
廠家銷售熱線::139-0866-0483 / (魏廠長)
地址:隨州市**高新區168號
微信二維碼